聯系熱線
NSE系列斗提機鏈條
鏈號 Chain NO.
|
節距
P mm |
滾子 直徑 d1 mm |
內節 內寬 b1 mm |
銷軸 直徑 d2 mm |
鏈板 高度 h mm |
鏈板 高度 H mm |
銷軸 長度 L mm |
螺孔 直徑 d4 mm |
孔距
g/f mm |
極限 拉伸 載荷 KN | |
NSE100 | 100 | 44.5 | 51.8 | 19.1 | 60 | 150 | 120 | 18 | 105*100 | 380 | |
NSE200 | 100 | 44.5 | 51.8 | 19.1 | 60 | 150 | 120 | 18 | 105*100 | 380 | |
NSE200 | 100 | 48.5 | 57.6 | 22.2 | 75 | 150 | 126 | 18 | 105*100 | 550 | 強力 |
NSE300 | 100 | 48.5 | 57.6 | 22.2 | 75 | 150 | 126 | 18 | 105*100 | 550 | |
NSE400 | 125 | 63.5 | 67.4 | 31.75 | 90 | 180 | 146 | 18 | 130*125 | 750 | |
NSE500 | 125 | 63.5 | 67.4 | 31.75 | 90 | 180 | 146 | 18 | 130*125 | 750 | |
NSE600 | 125 | 70 | 75 | 35 | 100 | 180 | 170 | 18 | 130*125 | 1000 | |
NSE800 | 150 | 75 | 82.5 | 38.5 | 115 | 205 | 177 | 22 | 160*150 | 1200 | |
NSE900 | 150 | 75 | 82.5 | 38.5 | 115 | 205 | 177 | 22 | 160*150 | 1200 | |
NSE1000 | 150 | 82 | 88.6 | 41.7 | 125 | 205 | 184 | 22 | 160*150 | 1500 |
標簽:斗提機鏈條