聯系熱線
FU系列板式輸送鏈
鏈號 Chain NO. | 節距 P mm | 滾子 直徑 d1 mm | 內節 內寬 b1 mm | 銷軸 直徑 d2 mm | 鏈板高度 h mm | 鏈板 h mm | 銷軸長度 L mm | 通道寬度 f mm | 極限拉伸載荷 KN | |
FU150 | 101.6 | 26.5 | 27 | 11.5 | 35 | 35 | 70 | 120 | 100 | |
FU200 | 152.4 | 36 | 36.5 | 15.5 | 50 | 50 | 90 | 170 | 230 | |
FU270 | 152.4 | 36 | 36.5 | 15.5 | 50 | 50 | 90 | 240 | 240 | |
FU350 | 200 | 44.5 | 51.8 | 19.1 | 60 | 60 | 120 | 315 | 312 | |
FU410 | 200 | 44.5 | 51.8 | 19.1 | 60 | 60 | 120 | 370 | 340 | 普通 |
FU410 | 200 | 48.5 | 57.6 | 22.2 | 75 | 75 | 126 | 370 | 550 | 強力 |
FU500 | 300 | 63.5 | 67.4 | 31.75 | 90 | 90 | 146 | 460 | 750 | |
FU600 | 300 | 48.5 | 57.6 | 22.2 | 75 | 75 | 126 | 560 | 750 |
標簽: