聯系熱線
FU系列輸送鏈條
鏈號 Chain NO.
|
節距
P mm |
滾子 直徑 d1 mm |
內節 內寬 b1 mm |
銷軸 直徑 d2 mm |
鏈板 高度 h mm |
銷軸 長度 L mm |
鏈鉤 高度 H mm |
通道 寬度 f mm |
鏈鉤 外徑 d6 mm |
極限 拉伸 載荷 KN | |
FU150 | 101.6 | 26.5 | 27 | 11.5 | 35 | 70 | 54 | 120 | 12 | 100 | |
FU200 | 152.4 | 36 | 36.5 | 15.5 | 50 | 90 | 65 | 170 | 16 | 230 | |
FU270 | 152.4 | 36 | 36.5 | 15.5 | 50 | 90 | 85 | 240 | 16 | 240 | |
FU350 | 200 | 44.5 | 51.8 | 19.1 | 60 | 120 | 130 | 315 | 20 | 312 | |
FU410 | 200 | 44.5 | 51.8 | 19.1 | 60 | 120 | 148 | 370 | 24 | 340 | 普通 |
FU410 | 200 | 48.5 | 57.6 | 22.2 | 75 | 126 | 155 | 370 | 28 | 550 | 強力 |
FU500 | 300 | 63.5 | 67.4 | 31.75 | 90 | 146 | 194 | 460 | 28 | 750 | |
FU600 | 300 | 48.5 | 57.6 | 22.2 | 75 | 126 | 215 | 560 | 30 | 750 |
標簽: